Characters List
No. | Name | 中文 | Image count | Birthday | Color |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sparky | 闪闪 | 87 | 2017-08-14 | #00CCFF |
2 | Amber | 琥珀 | 4 | 1994-09-20 | #E15F19 |
3 | Peacock | 孔雀 | 7 | 1986-03-06 | #2200FF |
4 | Willow | 柳儿 | 9 | 2026-09-25 | #199400 |
5 | Ribbon | 曲旋丝 | 10 | 1995-08-14 | #E368D3 |
6 | Qibli | 奇轹 | 16 | 2017-02-01 | #440044 |
7 | Sky | 万里晴 | 10 | 2017-04-13 | #236CE1 |
8 | Firecrackers | 爆竹 | 10 | 2017-05-20 | #8214BD |
9 | Myriad | 千百万 | 3 | #D01B84 | |
10 | Alaska | 阿拉斯加 | 5 | #6C0404 | |
11 | Tomato | 番茄 | 6 | #A10000 | |
12 | Potato | 土豆 | 1 | #BDAD1B | |
13 | Trinket | 4 | #28AED1 | ||
14 | Nebula | 星云 | 5 | #D87099 | |
15 | Fantasy | 奇幻 | 3 | 2011-10-13 | #CE00AF |
16 | Ironheart | 铁心 | 4 | 2013-01-15 | #69272B |
17 | Nightsun | 午夜阳 | 19 | 2017-04-18 | #130B51 |
18 | Bramble | 荆蕀 | 2 | 2036-08-29 | #E19D0E |
19 | Goose | 白鹅 | 28 | 2001-12-30 | #D54269 |
20 | Pumpkin | 南瓜 | 15 | 2003-07-27 | #E3744D |
21 | Halcyon | 太平 | 7 | 1991-03-18 | #008E9B |
22 | Paperweight | 镇纸 | 16 | 1978-11-20 | #2E2E2E |
23 | Gecko | 壁虎 | 0 | 1990-05-13 | #A40CA7 |
24 | Lark | 云雀 | 4 | 1998-09-21 | #06B87B |
25 | Pearl | 珍珠 | 5 | 2026-02-09 | #CAF1F1 |
26 | Fern | 厥儿 | 3 | #089B19 | |
27 | Jackpot | 金元宝 | 0 | #AC7C26 | |
28 | Snake | 毒蛇 | 4 | #C30963 | |
29 | Snowball | 雪球 | 2 | 2017-10-03 | #D920D2 |
30 | Buttercup | 毛茛 | 13 | #8C7503 | |
31 | Beauty | 招娣 | 4 | 2014-01-04 | #CE6C07 |
32 | Chastity | 招财 | 4 | 2015-03-14 | #C3BB4E |
33 | Devotion | 招福 | 4 | 2016-05-18 | #017909 |
34 | Elegance | 招运 | 6 | 2017-06-21 | #1054AD |
35 | Animus | 鲲鹏 | 5 | 2017-08-30 | #A10000 |
36 | Hyrax | 蹄兔 | 0 | 1986-08-27 | #66210A |
37 | Bunchberry | 红串果 | 0 | #CA4D3F | |
38 | Kismet | 天意 | 0 | 1984-06-08 | #000000 |
39 | Sundae | 圣代 | 2 | 2022-11-14 | #863094 |
40 | Dragonfly | 蜻蜓 | 4 | #00ADAD | |
41 | Groovy | 0 | #933384 | ||
42 | Koala | 树袋 | 2 | 1985-01-31 | #7F8587 |
43 | Kangaroo | 袋鼠 | 2 | 1985-04-19 | #A36D1F |
44 | Robin | 旅鸫 | 0 | 1989-06-05 | #A72B0C |
45 | Frosting | 糖霜 | 4 | 2011-02-19 | #F676D2 |
46 | Jaculus | 跃鼠 | 3 | 2011-11-11 | #008BC7 |
47 | Jerboa | 跳鼠 | 18 | 2016-09-10 | #0867AF |
48 | Candlelight | 烛光 | 8 | 2003-12-02 | #CB1616 |
49 | Sunflower | 向日葵 | 2 | #CB9C1A | |
50 | Helsinki | 赫尔辛基 | 3 | #5B3896 | |
51 | Mooncake | 月饼 | 3 | 2003-08-18 | #0B8445 |
52 | Thyme | 百里香 | 0 | 1977-11-23 | #3D7510 |
53 | Cobalt | 钴蚀天 | 3 | #0E81C8 | |
54 | Kaleidoscope | 万花筒 | 0 | #6F4A16 | |
55 | Nightingale | 夜莺 | 3 | #D22DAE | |
56 | Skyhawk | 月月鸟 | 3 | #077838 | |
57 | Moonbeam | 月光 | 2 | #08D8E7 | |
58 | Cosmo | 星河 | 11 | #998CBD | |
59 | Melody | 音韵 | 9 | #426600 | |
60 | Tephra | 火山灰 | 16 | #008282 | |
61 | Guillotine | 断头台 | 4 | #D0AE3A | |
62 | Tundra | 冰封雪 | 6 | 2010-07-15 | #800080 |
63 | Starry | 星星 | 6 | #CC770F | |
64 | Sunny | 阳阳 | 1 | #071CBB | |
65 | Vampire | 吸血鬼 | 1 | #DD8736 | |
66 | Thunder | 霹雳雷 | 1 | #DCCB09 | |
67 | Icicle | 冰棱锥 | 2 | #72BED2 | |
68 | Jackalope | 鹿角兔 | 3 | #B90912 | |
69 | Whiteout | 白茫天 | 6 | 1960-01-15 | #178C79 |
70 | Entity | 概念体 | 3 | 2011-07-06 | #1692BB |
71 | Harmony | 和谐声 | 3 | 2041-01-05 | #6D4091 |
72 | Sugarcane | 甘蔗 | 4 | 2041-07-16 | #0FA982 |
73 | Jelly | 果冻 | 2 | #1091B1 | |
74 | Checkers | 跳棋 | 0 | #A01C0D | |
75 | Jasmine | 茉莉 | 2 | #1CA091 | |
76 | Gorgeous | 靓仔 | 0 | #1BABD0 |
Character art progress
Needs design
Needs thumb
Needs profile
Needs reference
Needs fav picker image
All done
Completed: 98 out of 304!